Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación: 2. Las políticas de datos de investigación bajo el prisma de la ciencia abierta
dc.contributor.author | Remedios Melero | |
dc.contributor.author | Virginia Brussa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T19:27:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T19:27:51Z | |
dc.date.issued | 2024-11-26 | |
dc.identifier.uri | https://commons.amelica.org/open-data123456789/10372 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación: 2. Las políticas de datos de investigación bajo el prisma de la ciencia abierta | |
dc.title.alternative | 2. Las políticas de datos de investigación bajo el prisma de la ciencia abierta |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación 2.pptx
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: