Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación: 3. El ciclo de vida de los datos de investigación
dc.contributor.author | Remedios Melero | |
dc.contributor.author | Virginia Brussa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T19:30:31Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T19:30:31Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://commons.amelica.org/open-data123456789/10373 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación: 3. El ciclo de vida de los datos de investigación | |
dc.title.alternative | 3. El ciclo de vida de los datos de investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación 3.pptx
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: