Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación: 4. Cómo describir y documentar nuestros datos
dc.contributor.author | Remedios Melero | |
dc.contributor.author | Virginia Brussa | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T19:37:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T19:37:43Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://commons.amelica.org/open-data123456789/10374 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación: 4. Cómo describir y documentar nuestros datos | |
dc.title.alternative | 4. Cómo describir y documentar nuestros datos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Módulo 7. Datos de investigación en abierto. Presentación 4.pptx
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Microsoft Powerpoint XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: